Športna skupina 2

| 1 | BOTICA Neža |
| 2 | CEHNER Brin |
| 3 | ČEDE Filip |
| 4 | ČOP Nadja |
| 5 | ERŽEN Nika |
| 6 | FAJMUT Neli |
| 7 | HABJAN Jaka |
| 8 | JAGODIC Nej |
| 9 | JEKOVEC Ažbe |
| 10 | JERKOVIČ Luna |
| 11 | JERKOVIČ Tim |
| 12 | KOSEC Sara |
| 13 | KOŠIR Gal |
| 14 | KREK Jure |
| 15 | LOZAR David |
| 16 | MAJCEN Urša |
| 17 | MAKSIMOVIČ Ana |
| 18 | MARENČE Gaber |
| 19 | MARENČE Brin |
| 20 | MARINIČ Marko |
| 21 | RAKOVEC Jakob |
| 22 | RAZORŠEK Brina |
| 23 | ROTER Grega |
| 24 | RUDOVIĆ Aleksander |
| 25 | RUS Gaber |
| 26 | SKODLAR Nika |
| 27 | SKODLAR Anže |
| 28 | STEPANENKO Vieronika |
| 29 | STRELEC Žan |
| 30 | ŠEKIĆ Elma |
| 31 | ŠINK Žan |
| 32 | ŠLIBAR Grega |
| 33 | URBANC ANDJELKOVIĆ Mark |
| 34 | VODNIK Bine |
| 35 | VOJSK KOZINA Meta |
| Vaditelj | |||
| Priimek in ime | Žugelj Matic | ||
| Izobrazba | |||
| Telefon | 040 225 997 | ||
| E-pošta | matic.zugelj@gmail.com | ||
| Treningi | Zjutraj | Fitnes | Popoldan | |
| Ponedeljek | 16.30 - 18.00 | |||
| Torek | 16.30 - 18.00 | |||
| Sreda | 16.30 - 18.00 | |||
| Četrtek | 16.30 - 18.00 | |||
| Petek | 16.30 - 18.00 | |||
| Sobota | 09.00 - 10.30 |













